2020年07月30日来源:不详0
下载信息 [文件大小:450.89 KB 下载次数: 次] |
![]() |
云南经济管理学院医学院
人体生命科学馆
标本采购及装修设计施工
竞争性谈判文件
项目编号:
招 标 人:云南经济管理学院(盖章)
日 期:2020年7月
目 录
云南经济管理学院医学院人体生命科学馆标本采购及设计装修施工招标已获审核批准实施,项目业主为云南经济管理学院,建设资金来自企业自筹。现对该项目进行竞争性谈判。
2.1项目名称:云南经济管理学院医学院人体生命科学馆标本采购及设计装修施工。
云南经济管理学院医学院人体生命科学馆标本采购及设计装修施工。实际实施数量按招标人实际需求为准,若实际实施数量与招标数量较大幅度减少,其风险由投标人自行承担。
3.投标人资格要求及报名条件
3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
3.3有良好的商业信誉和较强的经营实力;
3.4投标人具备该项目的相关资质;
3.5本项目不接受联合体投标。
本项目采用资格后审的方式。
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年8月6日17时00分。
5.2投标文件的递交地点:云南省安宁市云南省昆明市五华区海屯路296号云南经济管理学院综合楼8楼;
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
招 标 人:云南经济管理学院
地址:云南省昆明市五华区海屯路296号综合办公楼采购中心
联 系 人:王老师 联系电话:137 0062 9697、0871-6833 0090;
技术咨询及现场察看联系人:崔 老 师,电 话187 8854 0973;
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1 | 招标人 | 云南经济管理学院 |
2 | 项目名称 | 云南经济管理学院医学院人体生命科学馆标本采购及装修设计施工 |
3 | 招标范围 | 云南南经济管理学院医学院人体生命科学馆标本采购及装修设计施工。实际实施数量按招标人实际需求为准,若实际实施数量与招标数量较大幅度减少,其风险由投标人自行承担。 |
4 | 供货期 | 45天安装调试完成 |
5 | 服务地点 | 云南省昆明市安宁市职教园麒麟路19号 |
6 | 投标人资格要求 | 1、具有独立企业法人资格、符合营业执照规定的经营项目; 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件; 3、有良好的商业信誉和较强的经营实力;; 4、投标人具备该项目的相关资质; 5、本项目不接受联合体投标。 |
7 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
8 | 签字或盖章要求 | 在招标文件要求盖章和(或)签字的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定格式签字并加盖单位公章 |
9 | 投标文件份数 | 文本标书:正本1份,副本2份 电子标书:投标文件word版一份,PDF扫描件一份,保存在一个U盘中。 (1)PDF版的投标文件必须是签字盖章后投标文件的所有内容(包含封面)彩色扫描,如扫描件与纸质文件正本不一致,作否决投标处理。 (2)投标文件电子版和投标文件纸质文件统一密封在一起。 |
10 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册,投标文件的正本与副本不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件应编制目录,并且逐页标注连续页码,否则,招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
11 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 |
12 | 递交投标文件时间 | 2020年8月6日17时00分(北京时间) |
13 | 递交投标文件地点 | 云南省昆明市五华区海屯路296号云南经济管理学院综合楼8楼; |
14 | 是否退还投标文件 | 否 |
15 | 开标时间和地点 | 开标时间:2020年8月 7日09时00分(北京时间) 开标地点:云南省昆明市五华区海屯路296号云南经济管理学院综合楼8楼会议室 |
16 | 合同条款 | 本招标文件中的所有条款,包括“合同格式”是组成招标文件的实质性部分,投标人是在充分理解了招标文件的所有条款后作出的投标决定,是对招标文件的实质性响应,投标人中标后不得对招标文件实质性内容进行修改或质询,中标人不得对“合同格式”部分提出修改要求,否则招标人有权拒绝与之签订合同,取消其中标候选人资格,没收投标保证金,由此产生的一切后果全部由投标人或中标人承担。同时在合同谈判时招标人合同谈判代表也不得对合同主要条款提出修改意见,除非在招标文件发售时没能考虑周全的非影响合同价款履行的项目现场管理型条款,双方可以在合同谈判时进行补充。 |
17 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。 |
2.1.1投标文件由下列内容组成:
(1)投标函
(2)投标报价明细表
(3)法定代表人身份证明书
(4)法定代表人授权委托书
(5)质量、工期及服务承诺
(6)资格证明材料
(7)其他
1.1.2投标人应提供投标文件电子版,具体要求见投标人须知前附表。
2.2.1报价方式:全费用单价。除非合同中另行规定,投标价格包括本项目货物维修所涉及的人工、材料、机械设备、管理费、税费、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.2.2本次招标选择具有最佳性能价格比的服务,投标人若有招标文件未提及的优惠条件,可补充说明。
2.2.3投标人报价中应包含安装所需要的所有辅材以及安装、调试等费用。
2.2.4 招标人不承诺最低报价中标。
2.3.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(或三证合一的营业执照)等证明材料复印件。
2.3.2 “类似业绩情况表”应附业绩证明材料(合同)的复印件。
2.4.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。
2.4.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、质量要求、工期要求、技术要求等实质性内容作出响应。
2.4.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
2.4.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时,以正本为准。
2.4.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定。
采购合同
甲方(采购方):
住 所 地:
法定代表人:
乙方(卖方):
住 所 地:
法定代表人:
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方采购事宜,签订本合同并共同遵守。
1.名称、数量、规格型号及价格
名 称 | 型 号 | 规 格 | 单 位 | 品牌 | 数 量 | 包干单价(元) | 总价(元) |
小 计 | |||||||
合同总价款(大写)(含税) (提示:如果是开口合同,则请注明:预估合同总价款(大写)人民币 (最终价款据实结算)(含税) | ¥ | ||||||
提示:根据需要加入备注:乙方应于合同签订5个工作日内按照甲乙双方谈定的款式及材质、工艺要求运送样品一套至甲方指定地点,由甲方确认并进行封样保存。 |
2.交付时间、地点及方式
2.1交付时间:乙方应于 年 月 日前按本合同约定向甲方交付所有货品至甲方指定地点,经甲方验收合格。
2.2交付地点及方式:
乙方将货物安全运抵甲方指定地点: ,并交付甲方或甲方指定的收货人: 联系方式: 。
上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的,甲方另行通知乙方。
2.3所采购货物在交付甲方前的运输、装卸费等费用及损毁、灭失风险由乙方承担。
3. 合同价款的支付方式
3.1 甲方向乙方购买本合同约定的货物,应向乙方支付的合同总价款为:¥ 元(大写:人民币元 整)(含税)。
乙方未按照本合同约定供货,甲方有权拒绝支付货款,并乙方应当按照本合同约定支付违约金,由此造成的一切损失由乙方承担。
(提示:如果是开口合同,则请表述为:甲方收到乙方交付的货物后按合同中货物清单的包干单价与甲方书面确定实际供货数量据实结算。乙方必须按照合同要求的货物供货,货物不符合合同要求,甲方有权拒绝支付货款,并乙方应当按照本合同约定支付违约金,由此造成的一切损失由乙方承担。
本合同约定的单价为固定包干单价,合同固定包干单价包含乙方将货物运至甲方指定交货点,交付给甲方指定收货人的所有费用(包括但不限于:成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等),无论甲方最终采购的实际数量为多少,固定包干单价不做任何调整。)
3.2甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的增值税发票后,按本合同约定向乙方支付合同价款。
如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的,被相关部门查处,一切责任由供应商承担。
3.3 支付方式(采用以下第 种方式):
(1)甲方对乙方交付的货物验收合格后 个工作日内,甲方一次付清合同总价款:¥元(大写:人民币元整)。
(2)分期支付:
①本合同签订之日起 个工作日之内 ,甲方向乙方支付合同总价款的 %,即:¥元(大写:人民币元整);
②甲方对乙方交付的货物验收合格后 个工作日内,甲方支付合同总价款的 %,即:¥元(大写:人民币元整);
③质保期届满且其质量符合本合同约定,乙方无任何违约行为的情形下,甲方在质保期届满之日起15个工作日内,向乙方无息支付质保金,为合同总价款的 %,即:¥ 元(大写:人民币元整)。
3.4 甲方的付款方式为:□现金\□支票\□汇款\□银行转账\□其他。
4.验收
4.1 甲方在收到乙方交付的货物后,应当在货物交付完成的地点进行验收。要求一次性验收合格。
4.2验收标准: 货物质量应符合国家标准、行业最高标准及甲方对货物的具体要求。(提示:有样品的加入:质量达到乙方提供样品质量标准。)
4.3经甲方验收质量不合格或者不符合本合同约定的,甲方有权拒收货物并通知乙方,乙方需在接到通知之日起2个日历天内更换完毕,由乙方承担相应费用,并且乙方应根据本合同约定承担违约责任。
由于乙方原因造成的质量事故和引起的质量问题,由乙方承担因此造成的包括但不限于退货、换货、赔偿损失、支付违约金的一切经济损失和法律责任。
5.包装
包装方式和要求:货物按通用方式进行包装,外包装标明“请勿倒置”、“保持干燥”、“小心轻放”等警示标志, 包装费用由乙方承担;乙方对包装物不进行回收,由甲方自行处置。
6.质保期或乙方对货物的质量保证承诺
6.1乙方负责提供合同约定产品合格证及检验报告作为附件
6.2 本合同项下货物质保期为 年,自货物验收合格并交付甲方之日起算。若国家相关部门规定本合同项下货物质保期长于前述约定的,按国家相关部门的规定执行。
6.3乙方对货物的质量保证承诺:保证产品用料及制作工艺符合国家标准。
6.4在本合同约定质保期内,若出现质量缺陷或者瑕疵的,乙方应在收到甲方通知后48小时内派专人到现场进行维修,由此产生的一切费用由乙方承担。
6.5在本合同约定质保期内,无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的,甲方有权要求乙方更换或退货。乙方拒不更换或退货的或更换后仍不符合质量要求的,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。
6.6乙方不按本合同约定承担质量保证责任的,甲方可垫付费用对货物进行修复,甲方修复所垫付的全部费用以及甲方由此遭受的一切经济损失均由乙方承担,并甲方有权单方面扣除乙方质保金,不予退还。质保金不足本合同约定数额的,乙方应在收到甲方通知后3个日历天内补足。
7. 售后服务
7.1 乙方应按照国家有关法律规定及乙方的售后服务承诺,对交付甲方的货物提供售后服务。
7.2 乙方的售后服务承诺: 。
8.甲方权利义务
8.1甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的货物。
8.2 甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的收货人交付货物。
8.3甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。
8.4 本合同约定的其他权利和义务。
9.乙方权利义务
9.1乙方对交付甲方的货物依法享有所有权或依法有权处分。
9.2 乙方保证交付甲方的货物,没有侵犯他人依法享有的知识产权(含商标权、专利权和著作权等)。
9.3乙方确保交付甲方的货物,不侵犯第三方的商业秘密和其他合法权益。
9.4 乙方必须保证货物符合本合同约定要求,且无任何质量问题,按本合同约定期限、质量交付货物,并承担质保责任和售后服务;
9.5 乙方自行承担合同履行过程中安全责任,发生安全事故责任由乙方全部承担,由此给甲方造成损失的,乙方负责承担赔偿责任,并甲方有权拒绝支付全部货款。
9.6 按本合同约定承担质保责任和售后服务;
9.7本合同约定的其他权利和义务。
10. 违约责任
10.1 甲方无正当理由未按合同约定支付价款的,每逾期一日,按迟延支付金额的 0.1 %向乙方支付违约金。
10.2 乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的,每逾期一日,应按合同总价款的 0.1 %向甲方支付违约金。迟延交货超过5个工作日的,甲方有权单方面解除本合同,乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。
10.3乙方向甲方交付的货物不符合本合同约定,致使不能实现甲方订立本合同目的的,乙方应按本合同总价款 20 %向甲方支付违约金,甲方有权拒收,并选择要求乙方予以修理、更换、重作、退货或减少本合同约定价款,并且甲方有权单方面解除合同。乙方赔偿甲方因此受到的全部损失。
10.4乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的,应按合同总价款的
20%向甲方支付违约金。
10.5第三人就乙方提供的货物提出权利主张的,由乙方负责处理,并应按本合同总价款20%向甲方支付违约金,由此给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。
10.6 本合同任何一方违约,若违约金未能弥补守约方损失的,违约方还应承担守约方的全部经济损失(包括但不限于直接经济损失、诉讼费、公证费、律师费等)。
11. 合同的变更和解除
11.1 本合同履行期间,经协商一致,甲乙双方可以变更本合同的相关条款。
11.2 出现以下情形之一,甲乙双方可以解除本合同:
11.2.1双方协商一致;
11.2.2 法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。
12. 通知及送达
12.1 双方在履行本合同过程中发出的全部通知,均须采取书面形式,送达地址为双方在本合同上填写的地址。
12.2甲方为履行本合同的指定联系人为:,联系电话为:;乙方为履行本合同的指定联系人为: ,联系电话为:。
12.3任何一方的地址或联系人发生变更时,须在变更前3日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。
13. 争议的解决
因履行本合同发生的争议,由当事人友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。
14. 合同生效及其他
14.1 本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份,具有同等法律效力。
14.2 本合同自甲乙双方签字并盖章之日生效。
14.3 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力,补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。
14.4 本合同附件是合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):
法定代表人(或授权委托人):
乙方(盖章):
法定代表人(或授权委托人):
签订时间: 年 月 日
签订地点:
封面
云南经济管理学院
投标文件
项目编号:
投标人: (盖公章)
法定代表人或授权代理人: (签字或盖章)
年 月 日
(1)投标函
(2)投标报价明细表
(3)法定代表人身份证明书
(4)法定代表人授权委托书
(5)质量、工期及服务承诺
(6)资格证明材料
(7)其他
致: {招标人名称}
在考察现场并充分研究 (项目名称、标段号)招标文件的全部内容后,我方愿以:
一、XXXXX设备报价表:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价元(含税) | 单价元(不含税) | 合计元(含税) | 合计元(不含税) | 备注备注(或附实物图片) | ||
合计 | 税率: % | |||||||||
二、XXXX设备报价表:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价元(含税) |
单价元(不含税) |
合计元(含税) |
合计元(不含税) | 备注(或附实物图片) |
合计 | 税率: % |
以上的投标报价(暂定价)承包上述项目的所有服务内容,并严格按照合同约定,承担任何质量缺陷保修责任。
工期承诺:合同签订后 日历天内完成制作、供货、安装、调试;
质量承诺: 。
我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后,在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力,且随时准备接受你方发出的中标通知书。
在签署协议书之前,你方的中标通知书连同本投标函,对双方具有约束力。
投标人: (盖章)
法定代表人或其授权代理人: (签字或盖章)
产品(项目)名称 | 投标单价 (元) | 数量 | 合计 (元) | 品牌 | 备注 | |
投标人: (盖章)
法定代表人或其授权代理人: (签字或盖章)
日 期: 年 月 日
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间 年 月 日
经营期限:
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人单位名称) 的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖章)
日 期: 年 月 日
附法定代表人身份证复印件
我 (姓名)系 (投 标 人 名 称)的法定代表人,现授权委托 (单 位 名 称) 的 (姓名) 为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人: 性别 : 年龄:_____
身份证号码: 职务:____ ___
投标人: (盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日
附代理人身份证复印件
致: {招标人名称}
我方对于 {招标项目名称} 承诺如下:
1、我方对所提供的设备、材料作如下质量保证及违约责任承诺:
2、我方作出如下工期保证及违约责任承诺:
3、我方承诺提供如下售后服务保证及违约责任承诺:
4、(其他承诺)...
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托人代理人: (签字或盖章)
6.1投标人基本情况一览表
1 | 单位名称 | |
2 | 总部地址 | |
3 | 当地代表处地址 | |
4 | 电话 | 联系人 |
5 | 传真 | 电子邮箱 |
6 | 注册地 | 注册年份 (请附营业执照复印件) |
7 | 公司资质等级证书号 (请附有关证书的复印件) | |
8 | 公司 (是否通过,何种) 质量保证体系认证(如通过请附相关证书复印件,并提供认证机构年审监督报告) | |
9 | 主营范围 1、_______________________________________________________________ 2、_______________________________________________________________ … | |
10 | 在云南省内的服务电话及地址等相关情况说明 | |
11 | 其他需要说明的情况 |
注:本表后附投标人企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件(或三证合一的营业执照副本复印件)、基本账户开户许可证复印件。
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托人代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
序号 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 起止日期 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | …… |
备注:1、申请人应据实提供上述项目,如有虚假,一经查实将导致其投标文件被否决投标。
2、按列表顺序附合同复印件。
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托人代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
投标人认为其他有必要提供的资料。
一、物资总表:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
1 | 正常人体解剖标本 | 个 | 589 |
2 | 病理病变标本 | 个 | 114 |
3 | 铸型标本 | 个 | 16 |
4 | 运动康复标本 | 套 | 2 |
5 | 口腔颌面部和病理标本 | 套(件) | 2(5) |
6 | 针灸推拿整体塑化标本 | 件 | 1 |
7 | 护理专业教学标本 | 件 | 15 |
8 | 护理虚拟仿真操作软件 | 套 | 1 |
9 | 影像专业教学标本 | 套 | 3 |
10 | 助产专业展区 | 套 | 3 |
11 | 文化和专业展板 | 个 | 120 |
12 | 数字化展区(83寸电视和播放设备) | 套 | 1 |
13 | 标本陈列柜 | 个 | 70 |
14 | 陈列馆改建装修 | 平米 | 300 |
二、各实验室配备标本清单
实验室标本存放数量 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1.运动系统 | 132 | ||
1 | 骨架(特级) | 件 | 6 |
2 | 骨架(肌肉附着点标示) | 件 | 2 |
3 | 骨的内部构造(3件) | 件 | 2 |
4 | 长骨的构造 | 件 | 2 |
5 | 颈椎(7块) | 件 | 4 |
6 | 胸椎(12块) | 件 | 4 |
7 | 腰椎(5块) | 件 | 4 |
8 | 骶尾骨 | 件 | 2 |
9 | 胸骨 | 件 | 2 |
10 | 肋骨(12对) | 件 | 4 |
11 | 分离颅骨(不锈钢支架) | 件 | 4 |
12 | 分离颅骨(贴板) | 件 | 2 |
13 | 额骨 | 件 | 1 |
14 | 顶骨 | 件 | 1 |
15 | 枕骨 | 件 | 2 |
16 | 筛骨 | 件 | 2 |
17 | 蝶骨 | 件 | 2 |
18 | 鼻骨(左右) | 件 | 2 |
19 | 泪骨(左右) | 件 | 2 |
24 | 下颌骨 | 件 | 2 |
25 | 上颌骨(左右) | 件 | 2 |
27 | 舌骨 | 件 | 2 |
28 | 听小骨 | 件 | 2 |
29 | 颅骨整体观 | 件 | 2 |
30 | 颅骨(示额窦、上颌窦、筛窦、蝶窦) | 件 | 2 |
31 | 颅骨(示肌肉附着点) | 件 | 2 |
32 | 颅骨(分色染) | 件 | 2 |
33 | 颅骨水平切 | 件 | 2 |
36 | 颅的冠状切面(经第3磨牙) | 件 | 2 |
37 | 新生儿颅 | 件 | 2 |
38 | 上肢骨(10块) | 件 | 4 |
39 | 手骨(只) | 件 | 2 |
40 | 下肢骨(10块) | 件 | 4 |
41 | 足骨(只) | 件 | 2 |
42 | 骨连结的分类(4件) | 件 | 4 |
53 | 脊柱整体观 | 件 | 2 |
55 | 胸肋关节和胸锁关节 | 件 | 2 |
56 | 胸廓整体观(成尸) | 件 | 1 |
57 | 颞下颌关节(2件) | 件 | 2 |
58 | 胸锁关节 | 件 | 2 |
59 | 肩关节 | 件 | 4 |
61 | 肘关节(完整) | 件 | 2 |
62 | 肘关节(矢状切) | 件 | 2 |
63 | 手关节(完整) | 件 | 2 |
64 | 手关节(冠状切) | 件 | 2 |
65 | 男性骨盆韧带 | 件 | 2 |
66 | 女性骨盆韧带 | 件 | 2 |
67 | 髋关节 | 件 | 2 |
68 | 髋关节(冠状切) | 件 | 2 |
69 | 膝关节 | 件 | 4 |
74 | 肌的各种形态(10种) | 件 | 2 |
75 | 肌的起止点 | 件 | 2 |
77 | 头肌(整头部浅层) | 件 | 1 |
78 | 头肌(整头部深层) | 件 | 1 |
79 | 翼内肌和翼外肌 | 件 | 1 |
81 | 颈肌(前面) | 件 | 2 |
89 | 膈的位置 | 件 | 2 |
2.消化系统 | 22 | ||
98 | 全消化系统概观(离体) | 件 | 2 |
100 | 恒牙(原位,一侧) | 件 | 2 |
101 | 乳牙(原位,两侧) | 件 | 2 |
104 | 大唾液腺 | 件 | 4 |
109 | 食管位置及3个狭窄(2个) | 件 | 4 |
110 | 胃外形 | 件 | 4 |
113 | 胆道、十二指肠、和胰 | 件 | 2 |
115 | 盲肠和阑尾 | 件 | 2 |
3.呼吸系统 | 13 | ||
120 | 呼吸系统全貌(离体) | 件 | 2 |
121 | 鼻旁窦及开口(鼻甲切除) | 件 | 2 |
122 | 喉软骨连接 | 件 | 2 |
125 | 气管与支气管 | 件 | 2 |
126 | 肺的形态 | 件 | 4 |
127 | 肺根的结构 | 件 | 1 |
4.泌尿生殖系统 | 16 | ||
134 | 男性泌尿生殖系统全貌(离体) | 件 | 1 |
135 | 女性泌尿生殖系统全貌(离体) | 件 | 1 |
136 | 肾与输尿管 | 件 | 4 |
137 | 肾的位置(原位) | 件 | 2 |
140 | 肾的剖面结构 | 件 | 4 |
144 | 膀胱前面观(切开) | 件 | 4 |
147 | 睾丸及附睾 | 件 | 2 |
5.脉管系统 | 9 | ||
163 | 心的位置 | 件 | 4 |
165 | 心腔结构 | 件 | 2 |
166 | 心瓣膜和纤维环 | 件 | 2 |
168 | 心传导系 | 件 | 1 |
8.神经系统 | 8 | ||
229 | 脑外形 | 件 | 1 |
230 | 脑正中矢状切面 | 件 | 1 |
233 | 脑水平切染色(8片) | 件 | 1 |
234 | 脑皮质机能定位 | 件 | 1 |
235 | 脑干外形 | 件 | 2 |
236 | 小脑外形 | 件 | 2 |
合计 | 204 |
三、各展区标本配备清单:
1、 助产专业展区
名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1. | 睾丸及附睾 | 件 | 2 | |
2. | 睾丸、附睾的结构及排精径路 | 件 | 2 | |
3. | 膀胱、前列腺、精囊和尿道球腺(后面) | 件 | 2 | |
4. | 阴茎中部水平切面 | 件 | 2 | |
5. | 膀胱和男性尿道(前面) | 件 | 2 | 前后各一 |
6. | 女性盆腔正中矢状切面 | 件 | 2 | |
7. | 女性内生殖器(前面) | 件 | 2 | |
8. | 子宫的固定装置 | 件 | 2 | |
9. | 女性外生殖器 | 件 | 2 | |
10. | 成年女性乳房 | 件 | 2 | |
11. | 肛提肌和尾骨肌(上面) | 件 | 2 | |
12. | 男会阴肌(浅层) | 件 | 2 | |
13. | 女会阴肌(浅层) | 件 | 2 | |
14. | 网膜 | 件 | 2 | |
15. | 腹膜形成结构(离体) | 件 | 1 | |
合计 | 29 |
2、 运动康复专业展区
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 骨架(特级) | 件 | 2 | |
2. | 骨架(肌肉附着点标示) | 件 | 2 | |
3. | 骨的内部构造(3件) | 件 | 2 | |
4. | 长骨的构造 | 件 | 4 | |
5. | 颈椎(7块) | 件 | 4 | |
6. | 胸椎(12块) | 件 | 4 | |
7. | 腰椎(5块) | 件 | 4 | |
8. | 骶尾骨 | 件 | 2 | |
9. | 胸骨 | 件 | 4 | |
10. | 肋骨(12对) | 件 | 4 | |
11. | 分离颅骨(不锈钢支架) | 件 | 2 | |
12. | 分离颅骨(贴板) | 件 | 2 | |
13. | 额骨 | 件 | 3 | |
14. | 顶骨 | 件 | 3 | |
15. | 枕骨 | 件 | 2 | |
16. | 颧骨(左右) | 件 | 4 | |
17. | 下鼻甲骨 | 件 | 4 | |
18. | 犁骨 | 件 | 2 | |
19. | 颞骨(左右) | 件 | 4 | |
20. | 腭骨(左右) | 件 | 4 | |
21. | 听小骨 | 件 | 2 | |
22. | 颅骨整体观 | 件 | 1 | |
23. | 颅骨(示额窦、上颌窦、筛窦、蝶窦) | 件 | 2 | |
24. | 颅骨(示肌肉附着点) | 件 | 2 | |
25. | 颅骨(分色染) | 件 | 2 | |
26. | 颅骨水平切 | 件 | 2 | |
27. | 翼腭窝 | 件 | 4 | |
28. | 鼻腔外侧壁(颅骨矢状切) | 件 | 1 | |
29. | 颅的冠状切面(经第3磨牙) | 件 | 1 | |
30. | 手骨(只) | 件 | 2 | |
31. | 足骨(只) | 件 | 2 | |
32. | 骨连结的分类(4件) | 件 | 2 | |
33. | 上肢肌(浅层) | 件 | 1 | |
34. | 上肢肌(深层) | 件 | 1 | |
35. | 手肌(浅层) | 件 | 1 | |
36. | 手肌(中层) | 件 | 1 | |
37. | 手肌(深层) | 件 | 1 | |
38. | 屈肌腱和指背腱膜 | 件 | 2 | |
39. | 椎骨间的连结 | 件 | 2 | |
40. | 黄韧带 | 件 | 2 | |
41. | 项韧带 | 件 | 2 | |
42. | 寰枕寰枢关节 | 件 | 1 | |
43. | 脊柱整体观 | 件 | 2 | |
44. | 肋椎关节 | 件 | 2 | |
45. | 胸肋关节和胸锁关节 | 件 | 2 | |
46. | 胸廓整体观(成尸) | 件 | 1 | |
47. | 颞下颌关节(2件) | 件 | 2 | |
48. | 胸锁关节 | 件 | 2 | |
49. | 肩关节 | 件 | 2 | |
50. | 前臂骨的连结 | 件 | 1 | |
51. | 肘关节(完整) | 件 | 2 | |
52. | 肘关节(矢状切) | 件 | 2 | |
53. | 手关节(完整) | 件 | 2 | |
54. | 手关节(冠状切) | 件 | 2 | |
55. | 髋关节 | 件 | 2 | |
56. | 膝关节(后面) | 件 | 2 | |
57. | 膝关节内韧带和软骨 | 件 | 1 | |
58. | 踝关节周围韧带 | 件 | 2 | |
59. | 足关节(水平切面) | 件 | 1 | |
60. | 大腿中部水平切面(示筋膜) | 件 | 1 | |
61. | 颈浅肌(前面) | 件 | 1 | |
62. | 颈肌(前面) | 件 | 1 | |
63. | 颈肌(侧面) | 件 | 1 | |
64. | 颈深肌群 | 件 | 1 | |
65. | 颈部水平切面(示筋膜) | 件 | 1 | |
66. | 背肌(成尸) | 件 | 1 | |
67. | 胸肌(成尸) | 件 | 1 | |
68. | 前锯肌 | 件 | 1 | |
69. | 膈与腹后壁肌 | 件 | 2 | |
70. | 腹前壁肌 | 件 | 1 | |
71. | 腹前壁肌(下部) | 件 | 2 | |
72. | 腹直肌鞘 | 件 | 2 | |
73. | 下肢肌(浅层) | 件 | 1 | |
74. | 下肢肌(深层) | 件 | 1 | |
75. | 足肌(浅层) | 件 | 1 | |
塑化标本 | ||||
1. | 胸廓整体观 | 件 | 1 | |
2. | 肌的分类 | 件 | 1 | |
3. | 肩关节 | 件 | 1 | |
4. | 肘关节 | 件 | 1 | |
5. | 手关节 | 件 | 1 | |
6. | 髋关节 | 件 | 1 | |
7. | 膝关节 | 件 | 1 | |
8. | 足关节 | 件 | 1 | |
9. | 全身肌肉标本(一侧深,一侧浅)(直立) | 件 | 1 | |
合计 | 157 |
3、口腔
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 筛骨 | 件 | 2 | |
2. | 蝶骨 | 件 | 2 | |
3. | 鼻骨(左右) | 件 | 2 | |
4. | 泪骨(左右) | 件 | 2 | |
5. | 犁骨 | 件 | 2 | |
6. | 下颌骨 | 件 | 2 | |
7. | 上颌骨(左右) | 件 | 2 | |
8. | 舌骨 | 件 | 2 | |
