根据《云南经济管理学院招生就业处关于开展2026届优秀毕业生推选工作的通知》(云经管院招就〔2026〕1号)要求,经学生个人申请、班级民主推荐、辅导员审核、学院评审领导小组审议等程序,拟推荐王晓明等39名同学为艺术与传媒学院2026届校级优秀毕业生。现将拟推荐名单予以公示。
一、公示时间
2026年3月18日—3月20日(共3个工作日)
二、拟推荐名单
详见附件《艺术与传媒学院2026届校级优秀毕业生拟推荐名单》
三、意见反馈
公示期间,如有异议,可通过以下方式向学院反映。反映情况须实事求是,署真实姓名及联系方式,并提供具体事实材料,以便调查核实。
联系人:李妍蓓
联系电话:13629472006
办公地点:艺术与传媒学院学生工作办公室(K3-406)
电子邮箱:522500454@qq.com
四、说明
公示期满无异议后,学院将按程序上报招生就业处审核。最终认定结果以学校发文为准。
附件:艺术与传媒学院2026届校级优秀毕业生拟推荐名单
艺术与传媒学院
2026年3月18日
附件:艺术与传媒学院2026届校级优秀毕业生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 辅导员 |
1 | 王晓明 | 男 | 23新闻 | 马嬉艳 |
2 | 谭志龙 | 男 | 23建筑室内 | 马嬉艳 |
3 | 张勇 | 男 | 23建筑室内 | 马嬉艳 |
4 | 刘怡铄 | 女 | 23建筑室内 | 马嬉艳 |
5 | 刘文瑜 | 女 | 23舞蹈表演 | 马乙冉 |
6 | 陈思琪 | 女 | 23舞蹈表演 | 马乙冉 |
7 | 王子铭 | 男 | 23艺术设计 | 马乙冉 |
8 | 任家余 | 男 | 23艺术设计 | 马乙冉 |
9 | 王歆淼 | 女 | 23艺术设计 | 马乙冉 |
10 | 文彦博 | 男 | 23数字媒体 | 马乙冉 |
11 | 魏卓越 | 女 | 23舞蹈编导 | 马乙冉 |
12 | 牛思懿 | 女 | 23舞蹈编导 | 马乙冉 |
13 | 洪菲 | 女 | 24专升本数媒 | 马乙冉 |
14 | 王富宁 | 男 | 24专升本网媒 | 马乙冉 |
15 | 周嘉妍 | 女 | 24专升本网媒 | 马乙冉 |
16 | 张登帅 | 男 | 22本科数字媒体艺术 | 刘宁蒙 |
17 | 陆金双 | 女 | 22本科数字媒体艺术 | 刘宁蒙 |
18 | 孙敏 | 男 | 22本科数字媒体艺术 | 刘宁蒙 |
19 | 李朝斌 | 男 | 22本科数字媒体艺术 | 刘宁蒙 |
20 | 傅玲进 | 女 | 22本科网络与新媒体(卓越) | 刘宁蒙 |
21 | 董俊 | 男 | 22本科网络与新媒体 | 刘宁蒙 |
22 | 刘昇 | 男 | 22本科网络与新媒体 | 刘宁蒙 |
23 | 杨杏梅 | 女 | 22本科网络与新媒体 | 刘宁蒙 |
24 | 肖月萍 | 女 | 22本科舞蹈学 | 刘宁蒙 |
25 | 钟陈琳 | 女 | 22本科舞蹈学 | 刘宁蒙 |
26 | 甫云舒 | 女 | 22本科舞蹈学 | 刘宁蒙 |
27 | 郭婉仪 | 女 | 22本科舞蹈学 | 刘宁蒙 |
28 | 张大涛 | 男 | 22本科音乐学 | 刘宁蒙 |
29 | 李伟 | 男 | 22本科音乐学 | 刘宁蒙 |
30 | 田晓乐 | 男 | 23播音 | 刘宁蒙 |
31 | 董懿 | 女 | 22本科环境设计 | 刘宁蒙 |
32 | 占露 | 女 | 22本科环境设计 | 刘宁蒙 |
33 | 江燕 | 女 | 22本科环境设计 | 刘宁蒙 |
34 | 李云丽 | 女 | 22本科环境设计 | 刘宁蒙 |
35 | 高佳硕 | 男 | 22本科环境设计 | 刘宁蒙 |
36 | 孙榕璟 | 女 | 22本科美术学 | 刘宁蒙 |
37 | 周思含 | 女 | 22本科美术学 | 刘宁蒙 |
38 | 郭元楠 | 女 | 22本科视觉传达设计 | 刘宁蒙 |
39 | 徐坤琴 | 女 | 22本科视觉传达设计 | 刘宁蒙 |
注:名单按辅导员及班级排序,排名不分先后。
↑ 上一篇:凝心聚力促发展 笃行实干育新人——美术学教研室召开重点工作部署会议
↓ 下一篇:没有了



版权所有 © 云南经济管理学院-艺术与传媒学院 滇ICP备05007082号
Copyright 云南经济管理学院-艺术与传媒学院